La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
Este sábado en la provincia de Salta se activaron 3 protocolos y permanecen 3 muestras en estudio. Durante la jornada se confirmaron 7 nuevos casos positivos de COVID 19; 1 en Chicoana, 1 San Martín y 5 en Salta capital.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia que son 134, 30 se encuentran recuperadas al día de la fecha.
Fecha: 18/07/2020 | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 0 | 0 |
Cachi | 0 | 0 |
Cafayate | 0 | 1 |
Capital | 5 | 46 |
Cerrillos | 0 | 3 |
Chicoana | 1 | 2 |
Gral. Güemes | 0 | 9 |
Gral. San Martín | 1 | 29 |
Guachipas | 0 | 0 |
Iruya | 0 | 1 |
La Caldera | 0 | 5 |
La Candelaria | 0 | 0 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 0 | 1 |
Los Andes | 0 | 1 |
Metán | 0 | 2 |
Molinos | 0 | 0 |
Orán | 0 | 29 |
Rivadavia | 0 | 1 |
Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
Rosario de Lerma | 0 | 4 |
San Carlos | 0 | 0 |
Santa Victoria | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 134 |
