La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia correspondientes a este sábado 5 de septiembre.
En las últimas 24 horas en Salta se notificaron 267 casos nuevos. Se confirmaron 57 casos sospechosos. Del total de casos 67 son contactos estrechos; resto en investigación
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 2476 ya se encuentran recuperadas.
Hasta la fecha son 56 las personas fallecidas. 84 permanecen internados en Unidad de Terapia Intensiva. 52 con Asistencia Respiratoria Mecánica.
Fecha: 05/09/2020 | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 0 | 23 |
Cachi | 0 | 1 |
Cafayate | 0 | 9 |
Capital | 153 | 1683 |
Cerrillos | 9 | 94 |
Chicoana | 1 | 21 |
Gral. Güemes | 9 | 317 |
Gral. San Martín | 15 | 1067 |
Guachipas | 0 | 9 |
Iruya | 0 | 18 |
La Caldera | 3 | 41 |
La Candelaria | 0 | 0 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 1 | 22 |
Los Andes | 3 | 17 |
Metán | 0 | 24 |
Molinos | 0 | 0 |
Orán | 63 | 755 |
Rivadavia | 7 | 79 |
Rosario de la Frontera | 0 | 7 |
Rosario de Lerma | 3 | 76 |
San Carlos | 0 | 1 |
Santa Victoria | 0 | 5 |
TOTAL | 267 | 4269 |
