---
canonical_url: "https://expresiondelsur.com.ar/contenido/16519/sortearon-los-50-subsidios-de-la-feria-potencia-el-70-quedo-en-la-capital"
title: "Sortearon los 50 subsidios de la Feria Potencia: el 70% quedó en la Capital"
article_type: "Article"
description: "Son 50 aportes económicos no reembolsables de $300 mil bajo la premisa de Potencia Productiva 2024. Participaron 88 emprendedores y el acto se realizó bajo fiscalización de la Escribanía de Gobierno."
main_image: "https://expresiondelsur.com.ar/download/multimedia.normal.9f67bafecedc62e4.UG90ZW5jaWFfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2024-05-29T09:35:00-03:00"
date_modified: "2024-05-29T00:01:12-03:00"
tags:
  - "Gobierno de Salta"
  - "Potencia 2024"
  - "Salta"
author_name: "Por Expresión del Sur"
author_url: "https://expresiondelsur.com.ar/usuario/7/por-expresion-del-sur"
category_name: "Sociedad"
category_url: "https://expresiondelsur.com.ar/categoria/28/sociedad"
category_description: "Todas las noticias de la sociedad y los pueblos de Salta, Joaquín V. González, El Quebrachal, Apolinario Saravia, Las Lajitas, General Pizarro, Metán, El Galpón, Rosario de la Frontera, La Candelaria, El Tala"
---

# Sortearon los 50 subsidios de la Feria Potencia: el 70% quedó en la Capital

![Potencia](/download/multimedia.normal.9f67bafecedc62e4.UG90ZW5jaWFfbm9ybWFsLndlYnA=.webp)

El secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Iván Mizzau, junto al subsecretario Santiago Alurralde, encabezaron la realización del sorteo a través de la Lotería de la Provincia de Salta. El acto contó con la certificación de la escribana de Gobierno, Graciela Galindez. También, estuvieron presentes Virgina Storni, directora de Emprendedurismo y Viviana Burgos, de la Secretaría de Participación.

El sorteo comenzó a las 8:12 y finalizó a las 8:47, del mismo resultaron ganadores cincuenta emprendedores, 34 de capital, 16 del interior provincial. El aporte no reembolsable es por un monto de $300.000, con posterior rendición.

Potencia Productiva 2024 es un apoyo económico a microemprendedores en situación de vulnerabilidad de la provincia de Salta. Se otorga desde la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo junto a la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad. El objetivo es brindar una aporte económico para quienes buscan mejorar o potenciar su proyecto y que participan de la Feria Potencia 2024 a realizarse los días 7, 8 y 9 de junio. La inscripción se realizó mediante formulario web y se recepcionaron proyectos productivos no gastronómicos.

El día previo al sorteo, se comunicó a los postulantes el número con el cual participarán, siendo el mismo correlativo desde el 01 hasta la cantidad de postulaciones recibidas.

La entrega de voucher a los postulantes ganadores se realizará en el Centro de Convenciones los días 7, 8 y 9 de junio. El cobro se realizará dentro de los 40 días de entregado el voucher, según cronograma de pago del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.

## Ganadores

1. Acosta Edelmira de Los Toldos | Club de madres tejedoras (Artesanías)  
2. Acosta Maria Daniela de Capital | Tierra de niños (Servicios)  
3. Andrada Juan Pablo Luis de Capital | HD Homes and the deco (Hogar)  
4. Araya Dana Marianela de Capital | Joyas Flor de Luna (Accesorios)  
5. Arias Gasser Claudia Patricia de Capital | Chulitos Indumentaria canina (Otros)  
6. Marín Aurora Parra Marín de Capital | Ellas (Otros)  
7. Bordones Tarifa Cynthia Janet de Chicoana | Blanca Rosa (Otros)  
8. Brest Jesica Del Milagro de Capital | Amelie Accesorios para bebes (Accesorios)  
9. Burgos Julieta Ramona de Capital | Lo de Juanita (Artesanías)  
10. Cabezas Francisca de Orán | Conservas y deshidratados Ypayvi (alimentos)  
11. Carrasco Andrea Carolina de Capital | Raiz de Esmeralda (Otros)  
12. Chocobar Aberastain Agustina Gisel de Capital | Toque de Luna (Cosmética)  
13. Chocobar Azucena de Capital | Artesanías Lucero (Artesanías)  
14. Claudia Cuello de Capital | Galu 3D (Otros)  
15. Clerici Gladys Amalia de Capital |Artesanías Tidi (Artesanías)  
16. Cristobal Norma Selva de Capital |Carteras artesanales La Linda (Artesanías)  
17. Cuello Valeria Susana de Capital | Deco pallets (hogar)  
18. Cuello Alejandra Silvana Rocio de Capital | Deco pallets (Hogar)   
19. Cuevas Arnaldo Rodrigo de Capital | Mercado Artesanal (Artesanías)  
20. Cuevas Paola Verónica de Capital | Dada (Otros)  
21. Gallardo Analia Marcela de Aguaray | Artesanías Analia (Artesanías)  
22. Gomez Angela Roxana de Capital | Atelier and rou (Indumentaria)  
23. Guaimás Leonardo Alejandro de San Carlos | Cerámica San Carlos (Artesanías)  
24. Jara Jorgelina de Tartagal | Arte wichi (Artesanías)  
25. Adimberg Karina Viviana de Capital | El universo de Caly (Artesanías)  
26. Taglioli Liliana Elizabeth de Capital | El rincón de Edy, tienda de regalos (Accesorios)  
27. Luciana Maria Victoria Romero de El Galpón | LR Estudio Gráfico (otros)  
28. Mamani Ines de Las Lajitas | Cooperativa textil (Indumentaria)  
29. Marcela Veronica Sarapura de Capital | Taller el Roperito (Artesanías)  
30. Maria Del Milagro Lopez Amorelli de San Lorenzo| 7 pueblos (Artesanías)  
31. Martínez Mo Silvana de Capital | Rosa Cielo (Indumentaria)  
32. Neri Viviana Mercedes de Capital | Secretos del boticario (Cosmética)  
33. Nicolás Ignacio Sarmiento de Capital Le petit (Artesanías)  
34. Olivares Aldana Carolina de San Carlos | Cooperativa (otros)  
35. Orquera María Matilde de Capital | Matilde esponjas vegetales (Cosmética)  
36. Palacios, Daniela Liliana de Capital | La magia federica (Artesanías)  
37. Papoutsi Vanina Valentina de Capital | Alas meraki deco (Hogar)  
38. Pedraza Alejandra Silvina de Capital | Lunette artesanias en vitrofusion (hogar)  
39. Prez Cecilia Soledad de Capital | Joju (Otros)  
40. Quiroga Claudio Jesus de Metán | Artesanías en fibro facil (Artesanías)  
41. Quiroz Maria Luisa de Rosario de la Frontera | Lelas deco (Artesanías)  
42. Quispe Epifanía de San Antonio de los Cobres | Artesanias Autenticas (Artesanías)  
43. Rodríguez María Elva de Cachi | Artesanías de Escolte (Artesanías)  
44. Serrano Maria de los Angeles de San Carlos | Cerámica San Carlos (Artesanías)  
45. Torcibia Vanesa Emilia de Capital Capioto dormilones (otros)  
46. Vélez Ana Patricia de Capital | qhawaq alfajores (Alimentos)  
47. Villa Monica De Los Angeles de Capital | Patchwork diseño de vanguardia (otros)  
48. Villagra María Emilia de Capital | Kilig encuadernaciones (Artesanías)  
49. Villalba Sebastián de Tartagal | Bombos (Artesanías)  
50. Wolkovicz, Tatiana de Capital | Mturalito andino (Alimentos)

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
