


Lajitas, Metán y Mollinedo entre los mejores proyectos de la Feria de Ciencias
Carolina Saravia
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dio a conocer los 16 proyectos de investigación escolar destacados en la Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2024.
Durante esta instancia, que se desarrolló con modalidad virtual, participaron 41 proyectos de establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de la provincia.
Los trabajos seleccionados representarán a Salta en la Instancia Nacional de Feria de de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología que se desarrollará en cuatro fases autónomas, cada una centrada en un eje de la propuesta STEAM (científica, artística, tecnológica y matemática), de acuerdo al siguiente cronograma: Tucumán (del 25 al 28 de septiembre), Mar del Plata (del 15 al 17 de octubre), Córdoba (del 5 al 7 de noviembre) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (del 26 al 28 de noviembre).


La comunidad educativa y público en general podrán visitar y conocer todos los trabajos, ingresando al sitio web:
https://agenciacyt.salta.gob.ar/feria2024/
Los proyectos salteños destacados son:
| Establecimiento | Proyecto | Nivel | Localidad |
| N°4107 Dr. Arturo León Dávalos | “Más que un abrigo“ | Inicial | San Carlos |
| N°4342 Mtro. Julio Ramón Pereyra | “¿Qué pasó con la agria?” | Inicial | Campo Durán - San Martin |
| N°4510 Antártida Argentina | “Galería de arte en mi jardín” | Inicial | Las Lajitas - Anta |
| N°4706 Profesor Evelio Melian | “Se hace magia al andar...” | Inicial | Metán |
| N°4440 María Agapita Toro de Lahud | “Lo que el mate nos dejó” | Inicial | Aguaray - San Martin |
| N°4168 Che Sundaro | “Crear para pintar” | Primario | Misión Cherenta - Tartagal - San Martín |
| N°4004 Escuela Córdoba | “Cálculos y circuitos” | Primario | Salta - Capital |
| N°4562 San Héctor Valdivielso Sáez | “BOL-BIO” | Primario | Apolinario Saravia - Anta |
| N°4358 Dr. Nicolás Avellaneda | “Niñeces en acción por ancianidades plenas, activas, dignas y felices” | Primario | Cafayate |
| N°7210 Núcleo Educativo para Jóvenes y Adultos - Modalidad: Educación en contexto de encierro | “Programación en acción” | Primario | Salta - Capital |
| N°3143 Escuela de Educación Técnica Modalidad: Educación Técnica y Profesional | “Orgalife” | Secundario | Aguaray - San Martín |
| N°3143 Escuela de Educación Técnica Modalidad: Educación Técnica y Profesional | “Aquanova” | Secundario | Aguaray - San Martín |
| N°5240 Colegio Secundario Rural Mediado por TICS - Modalidad: Educación Rural | “Traductor Wichilhos” | Secundario | Sede: Rivadavia Banda Sur - Paraje El Cocal |
| N°5240 Colegio Secundario Rural Mediado por TICS - Modalidad: Educación Rural | “Akacháw” Termotanque solar para calefaccionar invernadero | Secundario | Sede: San Isidro - Iruya |
| N°7178 Núcleo Educativo - Modalidad: Educación en contexto de encierro | “R.P.M.A” (Reciclado plástico para mejorar el medio ambiente) | Secundario | Guachipas |
| N°6009 Instituto de Educación Superior | EMBRIAG-ARTE | Superior | Cafayate |


Salta mejoró 11 puntos en Lengua y superó el promedio nacional en Aprender

Sáenz acompañó a más de 300 alumnos de La Caldera y Vaqueros en la Muestra de Robótica



Cuatro allanamientos, tres detenidos y más de 300 dosis de droga en González

Fuerzas de Seguridad: retirados cobrarán retroactivos de abril y mayo

Vidriera rota y fuga corta: así terminó el robo en Rosario de la Frontera

Detención y secuestro de droga en Rosario: más de 4.000 dosis de marihuana

El Galpón: el delincuente que ingresó a una vivienda ya fue detenido por la policía




